J9直营集团

J9直营集团产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-05-15 16:45
J9直营集团产品价值表
荆门惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10700 10400 9450  
75D/72F微/高弹   10750 10450 9500  
75D/72F轻网   10750 10400 9400  
75D/72F中网   10850 10500 9400  
82D/36F低弹   10650 10350 9450  
100D/48F低弹   10200 9900 9300  
100D/48F沉网   11150 10850 9850  
100D/144F中网   10300 9950 9300  
150D/36F低弹   9800 9600 9200  
150D/48F低弹   9800 9600 9200  
150D/48F轻网   10100 9650 9250  
150D/48F沉网   10250 9850 9250  
150D/144F微网   10000 9700 9250  
150D/144F轻网   10100 9700 9250  
150D/288F轻网(S+Z)   10250 9750 8800  
200D/72F/96F低弹   9550 9300 9000  
200D/72F预网   9600 9350 9000  
200D/96F轻网   9650 9400 9100  
200D/96F沉网   10000 9750 9300  
250D/96F低弹   9350 9150 8750  
250D/96F预网   9350 9150 8750  
250D/96F轻网   9400 9100 8750  
300D/96F/72低弹   9350 9150 8850  
300D/96F高弹   9350 9100 8850  
300D/72F(S+S)低弹   9550 9250 8800  
340D/72F(S+S)低弹   9550 9250 8800  
300D/72F预网   9350 9100 8800  
300D/96F轻网/中网   9500 9250 8950  
300D/96F沉网   9900 9550 9250  
300D/96F轻网S+Z   9500 9250 8650  
300D/576F微网S+Z   9600 9300 8950  
450D/144F微网S+Z   9900 9550 9100  
450D/144F轻网S+Z   9900 9550 9100  
450D/144F沉网S+Z   10100 9750 9100  
600D/192F微网S+Z   9350 9150 8750  
600D/192F沉网S+Z   9650 9500 9150  
600D/192F超高弹S+Z   9350 9050 8650  
300D/96F经编     9850 8850  
200D/96F经编     10100 9000  
荆门惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   10700 10400 9450  
75D/144F轻网   10700 10300 9400  
75D/72F消光中网   11750 11450 10700  
100D/72F消光中网   11050 10650 10000  
124D/144F轻网   10050 9750 9200  
150D/48F低弹   9800 9600 9200  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12700 12300 9850  
160D/72F(80/20)   13200 12800 10350  
阳锦POY 160D/72F(85/15)   11150 10550    
160D/72F(80/20)   11400 10800    
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10400 10000    
75D/24F(14公斤)   10300 9900    
T3 50D/24F/36F   13400 11900 8400  
75D/36F   12100 11700    
T8POY 50D/48F   14550 13050 11050  
75D/48F   12100 11100 9100  
120D/72F   11800 10800 8800  
150D/72F   11500 10500 8500  
涤锦POY 75D(80/20)   11400 10800 8200  
95D(80/20)   11300 10700 8100  
120D(80/20)   11150 10550 7950  
150D(低比例)   9900 9300 6700  
150D(85/15)   10400 9800 7200  
150D(87/13)   10250 9650 7050  
150D(80/20)   10700 10100 7500  
160D(82/18)   10400 9800 7200  
160D(85/15)   10300 9700 7100  
160D(80/20)   10650 10050 7450  
160D(70/30)   11750 11150 8550  
200D(85/15)   10250 9650 7050  
70D/24F(涤锦皮芯)   14100 13600    
荆门惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21550 20550    
120D/72F*16(80/20)   12750 12550   10650
160D/72F*16(80/20) 12450 11800 11600   10500
160D/72F*16(82/18)   11600 11400   10350
160D/72F*16(85/15) 12000 11400 11200   10250
160D/72F*16(70/30)   13300 13000   10800
150D/72F*16(珊瑚绒)   11300     10300
200D/72F*16(85/15)   11300   9900
320D/144FS+Z(80/20)沉网   12150 11750   10300
320D/144FS+Z(80/20)   11800 11600   10300
150D/72F*16(80/20)   11800     10500
150D/72F*16(85/15)   11400     10250
150D/72F*16(低比例)   11100     10200
75D/36F*16(80/20) 14400 13700 13200   11350
95D/36F*16(80/20)   13200 12700   11250
仿毛 280D/120F   12100 11500    
仿棉 10S半消光   11200 10700   10250
16S半消光   11050 10550   10100
20S半消光   11200 10700   10250
26S半消光   11400 10900   10450
32S消光   11600 11100   10650
32S半消光   11250 10750   10300
32S黑   12300 11800   10550
40S消光   12000 11400   10450
40S半消光   11600 11000   10050
40S黑   13400 12800   11850
40S灰   13200 12700   11750
50S消光   14300 13500    
50S半消光   13800 13200   12200
60S半消光   14500 14000    
80S半消光   14300 13800    
17S消光弹力仿棉(点网)   11700 11200    
20S半消光弹力仿棉   12500 12000    
30S消光弹力仿棉(点网)   12100 11600    
35S消光弹力仿棉   13100 12600    
35S消光弹力仿棉(点网)   12500 11900    
40S消光弹力仿棉   13900 13400    
40S消光弹力仿棉(点网)   13200 12700    
50S半消光弹力仿棉   14900 14400    
50S消光弹力仿棉(点网)   14900 14400    
60S半消光弹力仿棉   15400 14400    
60S消光弹力仿棉   17100 16600    
60S消光弹力仿棉(点网)   16200 15700    
海岛丝 95D/36F   13850 13350   11300
105D/36F   13750 13250   11200
120D/36F   13750 13250   11400
160D/60F   13650 13150   11300
225D/72F   13050 12550   10500
黑105D/36F   16050 15550   12900
黑95D/36F   16100 15600   13350
黑120D/36F   16050 15550   13250
黑160D/60F   16000 15500   13150
黑225D/72F   15750 15250   12900
T8DTY 50D/48F   19000 16500    
75D/48F   14300 13100    
120D/72F   13800 12600    
150D/72F   12900 12200    
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     26000   20900
50D/48F涤纶+20D氨纶   14450 14050   11150
50D/72F涤纶+20D氨纶   14450 14050   11250
75D/72F涤纶+20D氨纶   12450 12050   10750
75D/72F涤纶+30D氨纶   13050 12650   11050
75D/72F涤纶+40D氨纶   13550 13150   11150
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12850 12450   10450
100D/96F涤纶+20D氨纶   11450 11150   10550
100D/96F涤纶+30D氨纶   12050 11750   10750
100D/96F涤纶+40D氨纶   12550 12250   10950
150D/72F涤纶+40D氨纶   11550 11350   10050
150D/144F涤纶+40D氨纶   11550 11350   10050
200D/96F涤纶+20D氨纶     10150   8950
200D/96F涤纶+30D氨纶     10350   8950
200D/96F涤纶+40D氨纶   11050 10850   9450
250D/96F涤纶+40D氨纶   10850 10650   9250
300D/96F涤纶+40D氨纶   10650 10450   9050
50D阳+50D涤+40D氨纶   17550 17150    
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】